AMD Ryzen 5 5600X vs 7 5800X

20 Oct22|HardwareLUXX
The Dino Intel is not yet extinct:… 22 % Control 19%, SpiderM 18%, CPunk 9%, RiftB 40%, TWarTroy 43%, F122 19%, DoomE 4% 10 Mar21|HardwareLUXX
Processor non grata: Rocket Lake-S… 5 % BFV 1%, SotTR 3%, MetroEx 13%, Divis2 3% 20 Oct22|Techpowerup
Intel Core i5-13600K Review – Best… 5 % Forza5 0%, AoE4 5%, Bord3 4%, FarC6 7%, WatchDL 8%, BFV 3%, CPunk 1%, EldenR 2%, RDR2 2%, Civ6 19%, CSGO 6%, DoomE 1% 05 Nov20|Techpowerup
AMD Ryzen 5 5600X Review 0 % FarC5 3%, SotTR 0%, MetroEx 0%, Sekiro 0% BFV 0%, Rage2 0%, Witcher3 0%, Civ6 0%, ACO 0%, Wolf2 1% 05 Nov20|Techpowerup
AMD Ryzen 5 5800X Review 0 % FarC5 3%, SotTR 0%, MetroEx 0%, Sekiro 0% BFV 0%, Rage2 0%, Witcher3 0%, Civ6 0%, ACO 0%, Wolf2 1% 22 Nov22|Gamers Nexus
Intel i7-13700K CPU Review & Bench… 3 % FinFant14 5%, GTAV 4%, SotTR 2%, CSGO 4%, R6S 4%, TWarW3 2% 06 Nov20|Gamers Nexus
Friendly Fire: AMD Ryzen 7 5800X C… 3 % OC SotTR 2% OC, GTAV 3% OC, RDR2 3% OC, TWarTKC 1% OC, F120 6% OC, TWarTKB 1% OC, ACO 5% OC 06 Nov20|Gamers Nexus
Friendly Fire: AMD Ryzen 7 5800X C… 3 % SotTR 1%, GTAV 3%, RDR2 3%, TWarTKC 2%, F120 5%, TWarTKB 2%, ACO 4% 07 Dec20|KitGuru
AMD Ryzen 5 5600X Zen 3 CPU Review 1 % OC GTAV 3% OC, SotTR 2% OC, RDR2 2% OC, MetroEx 1% OC, Divis2 1% OC F120 0% OC 07 Dec20|KitGuru
AMD Ryzen 5 5600X Zen 3 CPU Review 1 % GTAV 2%, SotTR 4%, RDR2 2%, MetroEx 1%, Divis2 1% F120 0% 05 Nov20|Anandtech
AMD Zen 3 Ryzen Deep Dive Review: … FarC5 3%, GTAV 1%, FinFant15 0%, FinFant14 1%, GearsT 2% 0 % StrangeB 1%, Bord3 1%, Civ6 1%, Chernob 0%, DExMD 4%, F119 0%, RDR2 2%, WoT 0% 20 Oct22|Tweakers
Intel 13th Gen Core Raptor Lake Re… FarC6 4%, MetroEx 1% 3 % RDR2 7%, F122 8%, TWarW3 3% 05 Nov20|Linustechtips
Remember this day… – AMD Ryzen 500… 1 % GTAV 1%, SotTR 1%, CSGO 3%, F120 2% MSFS20 0% 26 Dec20|Tom’s Hardware
AMD Ryzen 7 5800X Review: The Pric… 0 % OC Hitm2 1% OC, SotTR 1% OC, RDR2 0% OC FarC5 0% OC, Bord3 0% OC, ProjC3 1% OC, Divis2 1% OC 26 Dec20|Tom’s Hardware
AMD Ryzen 7 5800X Review: The Pric… 0 % Hitm2 2%, FarC5 0%, Bord3 1%, Divis2 1% ProjC3 0%, SotTR 0%, RDR2 2%

Check Also

topyou tracking Topyou tracking

Are you tired of constantly checking the shipping status of your package? Have you had …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *